
Ingresaron: Osleivis Basabe, César Jiménez, Yohan Pino, Arik Sikula, Nomar Rojas y Jackson Chourio
Salen: Jerry Seitz, Ronaldo Urdaneta, Kenedy Corona, Ericcson Leonora, Marcos Tábata y Will Changarotty
ROSTER 2021-22
| LANZADORES | |||||||||
| # | Nombre / Organización | Lanza | Batea | L de Nacimiento | Edad | Est. | Lib. | ||
| 29- | Luis Moncada/ Tampa Bay | LHP | C. Ojeda.Edo Zulia | 23 | 6´1 | 150 | |||
| 37- | César Jiménez / FA | LHP | Cumaná. Edo Sucre | 36 | 6′ 0 | 215 | |||
| 51- | José Moreno / San Luis | RHP | Altagracia de Orituco | 21 | 6´ 0 | 197 | |||
| 18- | Braulio Torres /FA | LHP | Auburn. USA | 28 | 5′ 10 | 210 | |||
| 49- | Arlett Mavare / FA | RHP | Barquisimeto.Edo. Lara | 31 | 6’0 | 175 | |||
| 31- | Zaquiel Puentes/ Twins | RHP | Maracaibo. Edo. Zulia | 20 | 6´ 1 | 160 | |||
| 54- | Elvis Araujo / FA | LHP | Maracaibo.Edo. Zulia | 28 | 6′ 7 | 275 | |||
| 56- | Silvino Bracho/ Gians | RHP | Maracaibo.Edo. Zulia | 29 | 5´10 | 190 | |||
| 39- | Yohan Pino/ FA | RHP | Turmero. Edo Aragua | 37 | 6 2 | 190 | |||
| 35- | Luis Ramírez/ FA | RHP | Barcelona. Anzoátegui | 39 | 6´4 | 202 | 24- Rouglas Odor (Manager) | ||
| 43- | Nomar Rojas/ Rays | RHP | Maracay. Edo Aragua | 20 | 6, 4 | 168 | 14-Cavin Maduro (Pitcheo) | ||
| 50- | Deredt Parra / Rangers | RHP | Valencia. Edo. Carabobo | 21 | 6 3 | 160 | 33- Javier Colina (Banca) | ||
| 9- | Angello Infante / Oakland | RHP | Maracaibo.Edo. Zulia | 22 | 6′ 1 | 180 | 16-Junior Betances (Bateo) | ||
| 52- | Gumercindo González | LHP | Tucupita. Dta Amacuro | 31 | 5 9 | 170 | 4-Reiner Olmedo ( 3B) | ||
| 67- | Danny Rondón / FA | RHP | Valencia. Edo. Carabobo | 34 | 6´0 | 180 | 26- Mario Labastidas (1B) | ||
| 58- | Eleardo Cabrera/ FA | RHP | Guarenas. Edo Miranda | 25 | 5´ 11 | 195 | 65- Alex Delgado | ||
| 60- | Arik Sikula | RHP | Chico, CA | 32 | 5,1 | 200 | 40- Gary Villalobos | ||
| 74- | Gerardo Vilchez/ FA | RHP | Maracaibo. Edo. Zulia | 24 | 6 4 | 165 | 3- Rainiero Coa (Bullpen) | ||
| 75- | Rómulo Sánchez / FA | RHP | Carora.Edo. Lara | 37 | 6´5 | 270 | Bat Boy: Luis Blanquez | ||
| RECEPTORES | Médico:Arturo Moreno | ||||||||
| 10- | José Briceño/ FA | R | R | Caraca Dto. Capital | 29 | 6 1 | 225 | Clubhouse: Giovanny Jimenez | |
| 15- | Oscar Campos/ FA | R | R | Maturín.Edo Monagas | 24 | 5´ 10 | 170 | P.Fisico:Norberto Chourio | |
| 8- | José Herrera / D-Backs | R | S | San Carlos. Edo.Cojedes | 24 | 5’10 | 217 | Prensa: Rafael Petit | |
| INFIELDERS | |||||||||
| 13- | Humberto Arteaga/National | R | R | Caracas. | 27 | 6´1 | 160 | ||
| 32- | Kelvin Alarcón/ Padres | R | S | Villa de Cura. Edo Aragua | 22 | 6´ 1 | 155 | ||
| 22- | Ali Castillo/ Nationals | R | R | Maracaibo. Edo. Zulia | 32 | 5 9 | 180 | ||
| 27- | Jorvit Vivas/ Dodgers | R | L | Pto. Cabello. Edo Carabobo | 20 | 5´10 | 171 | ||
| 23- | Erick Epifano / FA | R | R | Barquisimeto.Edo. Lara | 31 | 6´ 1 | 160 | ||
| 63- | Yonathan Perlaza / Cubs | R | S | Santa Maria. Edo Zulia | 22 | 5 11 | 170 | ||
| 12- | Osleivis Basabe / Rays | R | R | Bobures. Edo. Zulia | 21 | 6 1 | 188 | ||
| OUTFIELDERS | |||||||||
| 5- | Jackson Chourio/ Milwaukke | R | R | Maracaibo. Edo. Zulia | 17 | 6,.1 | 165 | ||
| 42- | Malvin Matos / FA | R | R | Caja Seca. Edo Zulia | 26 | 6´ 3 | 170 | ||
| 17- | Álex Romero / FA | R | L | Maracaibo.Edo.Zulia | 38 | 6’0 | 198 | ||
| 30- | Ángel Reyes / FA | R | R | Barcelona.Edo.Anz. | 26 | 6’0 | 175 | ||
| 73- | Luis Basabe / Gians | R | S | Bobures. Edo. Zulia | 25 | 6 0 | 180 | ||









