Los casos de Covid-19 en todo el mundo superan los 25,75 millones y las muertes alcanzan las 855.590 - Standard Digital News | Noticias de Maracaibo Venezuela y el Mundo

Los casos de Covid-19 en todo el mundo superan los 25,75 millones y las muertes alcanzan las 855.590

Más de 25,75 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 855.590​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

TOTAL DE CASOS DE MUERTES POR PAÍSES Y TERRITORIOS

TOTAL DE CASOS DE MUERTES CONFIRMADAS POR CADA 10.000 PERSONAS

​Estados Unidos 184.719 6.089.955 5,65

Brasil 122.596 3.950.931 5,85

India 65.288 3.691.166 0,48

Rusia 17.299 1.000.048 1,2

Perú 29.068 657.129 8,91

Sudáfrica 14.263 628.259 2,47

Colombia 20.052 624.069 4,04

México 65.241 606.036 5,17

España 29.152 488.827 6,23

Argentina 8.919 428.239 2

Chile 11.321 413.119 6,04

Irán 21.672 376.894 2,65

Reino Unido 41.504 367.621 6,24

Francia 30.661 320.109 4,58

Arabia Saudí 3.929 316.670 1,17

Bangladés 4.316 314.946 0,27

Pakistán 6.298 296.149 0,3

Turquía 6.417 271.705 0,78

Italia 35.491 270.189 5,87

Alemania 9.271 243.625 1,12

Irak 7.123 238.338 1,85

Filipinas 3.597 224.264 0,34

Indonesia 7.505 177.571 0,28

Canadá 9.132 129.425 2,46

Ucrania 2.605 123.303 0,58

Qatar 198 118.994 0,71

Israel 946 118.776 1,06

Bolivia 5.027 116.598 4,43

Ecuador 6.571 114.309 3,85

Kazajistán 1.523 105.872 0,83

Egipto 5.421 98.939 0,55

República Dominicana 1.738 94.979 1,64

Panamá 2.018 93.552 4,83

Rumanía 3.681 88.593 1,89

Omán 689 85.928 1,43

Kuwait 534 85.811 1,29

Bélgica 9.895 85.236 8,65

China 4.634 85.058 0,03

Suecia 5.813 84.521 5,71

Guatemala 2.778 74.893 1,61

Bielorrusia 681 71.843 0,72

Países Bajos 6.232 71.129 3,62

Emiratos Árabes 384 70.805 0,4

Unidos

Japón 1.326 69.863 0,1

Polonia 2.058 67.922 0,54

Marruecos 1.141 62.590 0,32

Honduras 1.873 61.014 1,95

Portugal 1.824 58.243 1,77

Singapur 27 56.852 0,05

Nigeria 1.013 54.008 0,05

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Únete a nuestras comunidades de Telegram y Whatsapp con sólo un click

Standard Digital News

Portal web de noticias ¡Noticias Verdaderas!