Tabla de Posiciones, resultados y juegos de la LVBP - Standard Digital News | Noticias de Maracaibo Venezuela y el Mundo

Tabla de Posiciones, resultados y juegos de la LVBP

Este martes inicia una nueva semana donde los equipos punteros trataran de mantenerse y los del medio de la tabla trataran de subir en la clasificación.

Estas son las posiciones del béisbol Profesional Venezolano. Hasta la fecha los tres mejores del campeonato son Los Leones del Caracas, Cardenales de Lara y Águilas del Zulia.

EQUIPO        JJ        JG       JP       AVE DIF. RACHA ULT-10  CASA RUTA           CA      CP      CA-CP

Leones          19       14       5          .737    –          G2       8 – 2   8 – 2   6 – 3   129     84       45

Cardenales   19       12       7          .632    2          G2       5 – 5   8 – 4   4 – 3   110     81       29

Águilas          19       10       9          .526    4          G1       4 – 6   6 – 3   4 – 6   97       90       7

Navegantes  19       9          10       .474    5          P1       5 – 5   4 – 4   5 – 6   88       93       -5

Bravos           18       8          10       .444    5.5      G3       6 – 4   4 – 4   4 – 6   101     124     -23

Tigres 20       8          12       .400    6.5      P2       4 – 6   4 – 4   4 – 8   89       92       -3

Tiburones     18       7          11       .389    6.5      P4       4 – 6   5 – 4   2 – 7   86       108     -22

Caribes          16       6          10       .375    6.5      P1       4 – 6   4 – 6   2 – 4   74       102     -28

Resultados del domingo 12-11-23

Cardenales 7, Tiburones 6

Leones 5, Tigres 1

Águilas 6, Navegantes 2

Bravos vs Caribes, pospuesto por lluvia.

Juegos para este martes 14-11-23

Leones vs Tigres en Maracay a las 7:00 pm

Caribes vs Tiburones en Macuto a las 7:00 pm

Navegantes vs Bravos en Caracas a las 7:00 pm

Cardenales vs Águilas en Maracaibo a las 7:00 pm

Meridiano.

Únete a nuestras comunidades de Telegram y Whatsapp con sólo un click

Luis Molero Marquez