Las operaciones internacionales desde varios países latinoamericanos se encuentran a niveles mínimos como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Argentina está con limitaciones a la cantidad de pasajeros arribados por día, Chile con las fronteras cerradas, mientras que en otros las empresas suspendieron momentáneamente o cancelaron definitivamente sus vuelos.
Colombia cuenta con menos operaciones internacionales en comparación con marzo de 2020, pero hacia ciertos mercados en particular hay una cantidad importante de vuelos, principalmente hacia y desde Estados Unidos. Por otro lado, con buenas intenciones a futuro, las compañías empiezan a programar sus operaciones regionales hacia Colombia, aunque esto será desarrollado específicamente en otra nota.

Para el mes de abril, las localidades de Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín y Pereira cuentan con vuelos internacionales programados. De igual forma, el cronograma de estas empresas puede tener modificaciones, ya que dependerá de las restricciones a los viajes, la situación del Coronavirus en Colombia y Estados Unidos y la demanda.
Vuelos internacionales en Colombia por ciudad:
- Vuelos desde y hacia Armenia (AXM)
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-6010149667776697&output=html&h=280&slotname=7754200363&adk=3502970806&adf=3640733336&pi=t.ma~as.7754200363&w=852&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1617922205&rafmt=1&psa=1&format=852×280&url=https%3A%2F%2Fwww.aviacionline.com%2F2021%2F04%2Fguia-de-vuelos-internacionales-desde-y-hacia-colombia-en-abril%2F&flash=0&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMCIsIng4NiIsIiIsIjg5LjAuNDM4OS4xMTQiLFtdXQ..&dt=1617926141107&bpp=6&bdt=3761&idt=429&shv=r20210406&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Df0487828d5b963a7-22c9320b54b90022%3AT%3D1616524780%3ART%3D1616524780%3AS%3DALNI_MZVF35XFN9OsHfCtGtfF8RzqLvfMg&prev_fmts=728×90%2C852x200&correlator=4831419205666&frm=20&pv=1&ga_vid=867344969.1616524778&ga_sid=1617926141&ga_hid=20263476&ga_fc=0&u_tz=-240&u_his=1&u_java=0&u_h=1024&u_w=1280&u_ah=984&u_aw=1280&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=32&ady=2748&biw=1263&bih=824&scr_x=0&scr_y=0&eid=44736524%2C44740079%2C44739387&oid=3&pvsid=3021102788394635&pem=806&eae=0&fc=640&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1280%2C0%2C1280%2C984%2C1280%2C824&vis=1&rsz=o%7Co%7CoeEbr%7C&abl=NS&pfx=0&fu=128&bc=31&ifi=3&uci=a!3&btvi=2&fsb=1&xpc=AaV65qeZLu&p=https%3A//www.aviacionline.com&dtd=443Buscar:
| De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales | Asientos del mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Armenia (AXM) | Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | Airbus A320neo | 4 | 2.366 |
- Vuelos desde y hacia Barranquilla (BQN)
Buscar:
| De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales | Asientos del mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Barranquilla (BQN) | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 5 | 2.802 |
| Barranquilla (BQN) | Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | A319, A320, A320neo | 4 | 2.292 |
| Barranquilla (BQN) | Miami (MIA) | American Airlines | B738 / B7M8 | 7 | 5.160 |
| Barranquilla (BQN) | Miami (MIA) | Avianca | Airbus A320-200 | 2 | 1.377 |
- Vuelos desde y hacia Bogotá (BOG)
Buscar:
| De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales | Asientos del mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogotá (BOG) | Aruba (AUA) | Avianca | A319 / A320 | 3 | 1.530 |
| Bogotá (BOG) | Aruba (AUA) | Wingo | Boeing 737-700 | 2 | 1.116 |
| Bogotá (BOG) | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Boeing 767-300 | 7 | 6.780 |
| Bogotá (BOG) | Balboa (BLB) | Wingo | Boeing 737-700 | 4 | 2.108 |
| Bogotá (BOG) | Buenos Aires (EZE) | Aerolíneas Argentinas | Airbus A330-200 | 1 | 1.244 |
| Bogotá (BOG) | Buenos Aires (EZE) | Avianca | A320 / A330 | 4 | 3.735 |
| Bogotá (BOG) | Cancún (CUN) | Avianca | A319 / A320 | 7 | 4.500 |
| Bogotá (BOG) | Cancún (CUN) | Wingo | Boeing 737-700 | 5 | 2.604 |
| Bogotá (BOG) | Caracas (CCS) | Wingo | Boeing 737-700 | 4 | 2.108 |
| Bogotá (BOG) | Ciudad de Guatemala (GUA) | Avianca | A319 / A320 | 2 | 1.020 |
| Bogotá (BOG) | Ciudad de México (MEX) | Aeromexico | Boeing 787-9 | 7 | 8.220 |
| Bogotá (BOG) | Ciudad de México (MEX) | Avianca | Airbus A320-200 | 5 | 2.868 |
| Bogotá (BOG) | Ciudad de México (MEX) | Wingo | Boeing 737-700 | 2 | 1.116 |
| Bogotá (BOG) | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 25 | 16.032 |
| Bogotá (BOG) | Curazao (CUR) | Avianca | A319 / A320 | 2 | 990 |
| Bogotá (BOG) | Dallas (DFW) | American Airlines | A319 / B772 | 7 | 8.045 |
| Bogotá (BOG) | Fort Lauderdale (FLL) | jetBlue | Airbus A320-200 | 7 | 4.542 |
| Bogotá (BOG) | Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | Airbus A320neo | 7 | 5.460 |
| Bogotá (BOG) | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Airbus A340-300 | 3 | 3.627 |
| Bogotá (BOG) | Guayaquil (GYE) | Avianca | Airbus A320-200 | 7 | 4.050 |
| Bogotá (BOG) | Guayaquil (GYE) | Wingo | Boeing 737-700 | 2 | 1.116 |
| Bogotá (BOG) | Houston (IAH) | United Airlines | B737 / B757 | 8 | 4.161 |
| Bogotá (BOG) | La Habana (HAV) | Wingo | Boeing 737-700 | 3 | 1.612 |
| Bogotá (BOG) | Lima (LIM) | LATAM | A319 / A320 | 8 | 5.766 |
| Bogotá (BOG) | Lima (LIM) | Viva Air | Airbus A320-200 | 5 | 3.750 |
| Bogotá (BOG) | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 787-8 | 2 | 2.664 |
| Bogotá (BOG) | Madrid (MAD) | Avianca | Boeing 787-8 | 3 | 3.250 |
| Bogotá (BOG) | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A350-900 | 7 | 8.792 |
| Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | American Airlines | A319 / B7M8 / B772 | 30 | 23.049 |
| Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | Avianca | A320 / A330 | 12 | 8.931 |
| Bogotá (BOG) | Nueva York (EWR) | United Airlines | Boeing 737-700 | 4 | 2.142 |
| Bogotá (BOG) | Nueva York (JFK) | Avianca | A319 / A320 / A330 | 7 | 4.725 |
| Bogotá (BOG) | Nueva York (JFK) | Delta Air Lines | Boeing 767-300 | 7 | 6.780 |
| Bogotá (BOG) | Nueva York (JFK) | jetBlue | Airbus A320-200 | 3 | 2.232 |
| Bogotá (BOG) | Orlando (MCO) | Avianca | A319 / A320 | 3 | 1.800 |
| Bogotá (BOG) | Orlando (MCO) | Spirit Airlines | Airbus A320neo | 4 | 3.094 |
| Bogotá (BOG) | París (CDG) | Air France | Boeing 787-9 | 3 | 3.627 |
| Bogotá (BOG) | Punta Cana (PUJ) | Avianca | A319 / A320 | 7 | 5.580 |
| Bogotá (BOG) | Punta Cana (PUJ) | Wingo | Boeing 737-700 | 2 | 1.116 |
| Bogotá (BOG) | Quito (UIO) | Avianca | A319 / A320 | 7 | 4.170 |
| Bogotá (BOG) | Quito (UIO) | Wingo | Boeing 737-700 | 3 | 1.612 |
| Bogotá (BOG) | San José (SJO) | Avianca | A319 / A320 | 4 | 2.463 |
| Bogotá (BOG) | San José (SJO) | Wingo | Boeing 737-700 | 2 | 1.116 |
| Bogotá (BOG) | San Salvador (SAL) | Avianca | Airbus A319-100 | 5 | 2.520 |
| Bogotá (BOG) | Santiago de Chile (SCL) | Avianca | A320 / A330 | 7 | 7.461 |
| Bogotá (BOG) | Santiago de Chile (SCL) | JetSMART | A320 / A320neo | 3 | 2.046 |
| Bogotá (BOG) | Santiago de Chile (SCL) | LATAM | Boeing 787-8 | 7 | 7.410 |
| Bogotá (BOG) | Santo Domingo (SDQ) | Avianca | A319 / A320 | 3 | 1.296 |
| Bogotá (BOG) | Santo Domingo (SDQ) | Wingo | Boeing 737-700 | 3 | 1.612 |
- Vuelos desde y hacia Bucaramanga (BGA)
Buscar:
| De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales | Asientos del mes |
|---|
| Bucaramanga (BGA) | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 2 | 1.090 |
| Bucaramanga (BGA) | Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | Airbus A320neo | 3 | 2.366 |
- Vuelos desde y hacia Cali (CLO)
Buscar:
| De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales | Asientos del mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Cali (CLO) | Antofagasta (ANF) | JetSMART | A320 / A320neo | 1 | 744 |
| Cali (CLO) | Balboa (BLB) | Wingo | Boeing 737-700 | 3 | 1.612 |
| Cali (CLO) | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 13 | 7.956 |
| Cali (CLO) | Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | Airbus A320neo | 7 | 5.460 |
| Cali (CLO) | Miami (MIA) | American Airlines | B738 / B7M8 | 14 | 10.320 |
| Cali (CLO) | Miami (MIA) | Avianca | Airbus A320-200 | 1 | 609 |
| Cali (CLO) | Santiago de Chile (SCL) | JetSMART | Airbus A320-200 | 3 | 2.418 |
- Vuelos desde y hacia Cartagena (CTG)
Buscar:
| De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales | Asientos del mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartagena (CTG) | Amsterdam (AMS) | KLM | Boeing 787-9 | 5 | 6.174 |
| Cartagena (CTG) | Balboa (BLB) | Wingo | Boeing 737-700 | 2 | 1.116 |
| Cartagena (CTG) | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 5 | 3.394 |
| Cartagena (CTG) | Fort Lauderdale (FLL) | jetBlue | Embraer 190 | 5 | 2.100 |
| Cartagena (CTG) | Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | A320 / A320neo / A321 | 7 | 5.966 |
| Cartagena (CTG) | Miami (MIA) | American Airlines | Boeing 737-800 | 14 | 10.148 |
| Cartagena (CTG) | Nueva York (JFK) | jetBlue | Airbus A320-200 | 2 | 1.284 |
- Vuelos desde y hacia Medellín (MDE)
Buscar:
| De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales | Asientos del mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Medellín (MDE) | Balboa (BLB) | Wingo | Boeing 737-700 | 3 | 1.612 |
| Medellín (MDE) | Cancún (CUN) | Wingo | Boeing 737-700 | 2 | 1.116 |
| Medellín (MDE) | Ciudad de México (MEX) | Aeromexico | Boeing 737-800 | 7 | 4.800 |
| Medellín (MDE) | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 26 | 12.246 |
| Medellín (MDE) | Fort Lauderdale (FLL) | jetBlue | Airbus A320-200 | 5 | 2.820 |
| Medellín (MDE) | Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | A320neo / A321 | 7 | 5.592 |
| Medellín (MDE) | Lima (LIM) | Viva Air | Airbus A320-200 | 3 | 2.160 |
| Medellín (MDE) | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 787-8 | 1 | 1.480 |
| Medellín (MDE) | Miami (MIA) | American Airlines | B738 / B7M8 / B788 | 30 | 17.278 |
| Medellín (MDE) | Miami (MIA) | Avianca | Airbus A319-100 | 3 | 1.560 |
| Medellín (MDE) | Miami (MIA) | Viva Air | Airbus A320-200 | 7 | 5.400 |
| Medellín (MDE) | Nueva York (JFK) | Avianca | Airbus A319-100 | 3 | 1.560 |
| Medellín (MDE) | Orlando (MCO) | Spirit Airlines | A320 / A320neo | 3 | 2.366 |
- Vuelos desde y hacia Pereira (PEI)
Buscar:
| De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales | Asientos del mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Pereira (PEI) | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 4 | 2.814 |
| Pereira (PEI) | Miami (MIA) | American Airlines | Airbus A319-100 | 2 | 1.024 |
Esta información fue obtenida y recopilada por Aviacionline a través de Cirium, la plataforma de inteligencia aeronáutica, y está sujeta a cambios de último momento debido a la dinámica de la pandemia.









